MTU શ્રેણી ડીઝલ જનરેટર
જનસેટ મોડલ | પ્રાઇમ પાવર (KW) | પ્રાઇમ પાવર (KVA) | સ્ટેન્ડબાય પાવર (KW) | સ્ટેન્ડબાય પાવર (KVA) | એન્જિન મોડલ | એન્જીન રેટેડ પાવર (KW) | ખુલ્લા | સાઉન્ડપ્રૂફ | ટ્રેલર |
ટીએમ725 | 528 | 660 | 581 | 725 | 12V2000G25 | 580 | O | O | |
TM880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 12V2000G65 | 765 | O | O | |
TM880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 12V2000G45 | 765 | O | O | |
TM1018 | 740 | 925 | 814 | 1018 | 16V2000G25 | 890 | O | O | |
TM1023 | 744 | 930 | 818 | 1023 | 12V2000G85 | 895 | O | O | |
TM1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 16V2000G65 | 975 | O | O | |
TM1155 | 840 | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 1010 | O | O | |
TM1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 18V2000G65 | 1100 | O | O | |
TM1265 | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 16V2000G85 | 1115 | O | O | |
TM1502 | 1092 | 1365 | 1201 | 1502 | 18V2000G85 | 1310 | O | O | |
TM1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12V4000G23 | 1420 | O | O | |
TM1804 | 1312 | 1640 | 1443 | 1804 | 12V4000G23 | 1420 | O | O | |
TM1870 | 1360 | 1700 | 1496 | 1870 | 12V4000G43 | 1550 | O | O | |
TM1980 | 1440 | 1800 | 1584 | 1980 | 12V4000G63 | 1575 | O | O | |
TM2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12V4000G83 | 1736 | O | O | |
TM2255 | 1640 | 2050 | 1804 | 2255 છે | 16V4000G23 | 1798 | O | O | |
TM2420 | 1760 | 2200 | 1936 | 2420 | 16V4000G63 | 1965 | O | O | |
ટીએમ2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G63 | 1965 | O | O | |
ટીએમ2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G43 | 2020 | O | O | |
ટીએમ2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20V4000G23 | 2200 | O | O | |
ટીએમ2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 16V4000G83 | 2025 | O | O | |
ટીએમ3025 | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 20V4000G63 | 2420 | O | O | |
TM3093 | 2250 | 2813 | 2475 | 3025 | 20V4000G43 | 2550 | O | O | |
TM3438 | 2500 | 3125 | 2750 | 3438 | 20V4000G83 | 2800 | O | O | |
ટીએમ3850 | 2800 | 3500 | 3080 | 3850 છે | 20V4000G83L | 3100 છે | O | O |
જનસેટ મોડલ | પ્રાઇમ પાવર (KW) | પ્રાઇમ પાવર (KVA) | સ્ટેન્ડબાય પાવર (KW) | સ્ટેન્ડબાય પાવર (KVA) | એન્જિન મોડલ | એન્જીન રેટેડ પાવર (KW) | ખુલ્લા | સાઉન્ડપ્રૂફ | ટ્રેલર |
TM880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 12V2000G45 | 765 | O | O | |
TM1023 | 744 | 930 | 818 | 1023 | 12V2000G85 | 895 | O | O | |
TM1155 | 840 | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 1010 | O | O | |
TM1155 | 840 | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 1010 | O | O | |
TM1265 | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 16V2000G85 | 1115 | O | O | |
TM1502 | 1092 | 1365 | 1201 | 1502 | 18V2000G85 | 1310 | O | O | |
TM1870 | 1360 | 1700 | 1496 | 1870 | 12V4000G43 | 1550 | O | O | |
TM2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12V4000G83 | 1736 | O | O | |
ટીએમ2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G43 | 2020 | O | O | |
ટીએમ2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G43 | 2020 | O | O | |
ટીએમ2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 16V4000G83 | 2025 | O | O | |
TM3093 | 2250 | 2813 | 2475 | 3093 | 20V4000G43 | 2550 | O | O | |
TM3438 | 2500 | 3125 | 2750 | 3438 | 20V4000G83 | 2800 | O | O | |
ટીએમ3850 | 2800 | 3500 | 3080 | 3850 છે | 20V4000G83L | 3100 છે | O | O |
1.અદ્યતન ઇલેક્ટ્રોનિક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (MDEC / Adec)
2.1600 અને 4000 શ્રેણી ઉચ્ચ દબાણ સામાન્ય રેલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ અપનાવે છે, 2000 શ્રેણી ઇલેક્ટ્રોનિક એકમ પંપ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ અપનાવે છે;
3. અદ્યતન ક્રમિક ટર્બોચાર્જર અને ડ્યુઅલ લૂપ કૂલિંગ વોટર સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ અપનાવવામાં આવી છે
4. 4000 શ્રેણીમાં પ્રકાશ લોડ હેઠળ સ્વચાલિત સિલિન્ડર ઘટાડો કાર્ય છે
5. મોડ્યુલર માળખું ડિઝાઇન, અનુકૂળ જાળવણી
6. ઇંધણ વપરાશ દર અને તેલ વપરાશ દર અન્ય સમાન ઉત્પાદનો કરતાં ઓછો છે, અને અર્થતંત્ર સારું છે
7. ઉત્તમ ઉત્સર્જન સૂચકાંકો, યુરોપ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સૌથી કડક ઉત્સર્જન ધોરણોને પૂર્ણ કરી શકે છે
8. ઓવરહોલ ચક્ર લાંબુ છે, અને પ્રથમ ઓવરહોલ 24000 કલાકથી 30000 કલાક સુધી પહોંચી શકે છે
702 735